KALYAN NIGHT Jodi Chart

KALYAN NIGHT Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
07 59 17 17 15 66 40
40 55 09 23 81 78 11
23 3 25 50 77 21 66
28 83 59 23 63 10 69
93 39 86 66 94 37 08
67 76 95 04 41 37 59
03 98 65 82 87 82 90
41 86 53 45 79 03 60
53 59 93 42 98 76 42
19 47 47 75 36 36 29
79 97 51 79 68 35 32
34 30 42 95 85 62 80
91 28 31 63 51 54 28
35 24 83 52 90 28 87
6 28 44 06 96 33 52
77 8 67 2 74 05 59
33 63 44 91 32 29 64
33 15 03 45 01 01 07
65 16 29 16 96 71 75
64 1 42 61 16 62 26
32 50 49 6 05 24 20
7 5 95 77 33 0 59
6 38 59 34 60 02 78
67 7 60 23 08 3 6
68 81 84 84 91 1 74
43 79 45 05 0 60 12
31 12 57 77 15 97 77
78 37 8 1 13 39 32
69 90 36 46 16 02 70
97 34 85 61 52 81 14
52 4 3 2 6 82 3
01 13 08 45 49 47 64
42 45 81 98 88 27 72
58 97 88 84 73 14 64
89 66 89 55 85 55 73
58 06 14 53 45 92 55
12 65 96 42 76 70 54
31 37 54 61 60 27 63
40 88 61 58 87 66 1
6 4 1 7 6 0 00
20 96 96 31 06 60 19
35 33 25 31 89 14 14
12 84 97 93 64 18 87
1 9 39 01 95 54 57
72 78 92 36 14 59 78
27 39 34 48 29 03 30
47 57 28 40 40 17 41
96 02 06 36 84 52 13
39 56 54 31 50 60 13
40 57 02 98 57 41 32
32 03 90 29 71 46 98
20 32 92 89 63 67 44
04 55 55 88 25 37 66
26 34 29 13 61 51 99
60 90 33 24 83 16 66
44 26 81 79 98 23 69
22 82 02 05 22 48 45
43 14 72 78 21 92 41
26 21 42 87 39 90 57
09 98 31 06 39 86 15
42 15 32 88 75 38 96
17 87 78 33 08 28 28
14 39 24 60 82 54 08
95 95 58 69 44 91 86
84 21 92 07 79 50 33
09 77 99 70 15 06 17
77 65 57 09 50 81 16
05 26 33 05 25 26 71
23 88 57 86 99 59 07
03 17